糖化血红蛋白领域可溯源至IFCC/NGSP标准的质量控制材料产品列表 |
||
材料或产品描述 | 订货号 | 内容物品组成 |
HbA1c 4-Vial通用冻干对照 | HB710 | 2瓶正常水平,2瓶异常水平(0.25毫升/瓶) |
HbA1c 8-Vial通用冻干对照 | HB710SB | 4瓶正常水平,4瓶异常水平(0.25毫升/瓶) |
HbA1c 24-Vial通用冻干对照 | HB710MB | 12瓶正常水平,12瓶异常水平(0.25毫升/瓶) |
HbA1c 4-Vial冻干对照 | HB010 | 2瓶正常液位,2瓶异常液位,1瓶重组液(0.25毫升/瓶) |
HbA1c 8-Vial冻干对照 | HB010SB | 4瓶正常液位,4瓶异常液位,1瓶重组液(0.25毫升/瓶) |
HbA1c 24-Vial冻干对照 | HB010MB | 使用重构液12瓶每瓶中的正常和异常水平(0.25毫升/瓶) |
HbA1c 大包装冻干对照 ☆ | HB010X | 每瓶100瓶正常和异常水平,50瓶重组液(0.25毫升/瓶) |
HbA1c 4-Vial液体控制 | HB410 | 2瓶正常水平,2瓶异常水平(1.0毫升/瓶) |
HbA1c 8-Vial液体控制 | HB410SB | 4瓶正常水平,4瓶异常水平(1.0毫升/瓶) |
HbA1c 24-Vial液体控制 | HB410MB | 正常和异常水平12瓶(1.0mL /瓶) |
HbA1c散装液体控制,大包装 ☆ | HB410X | 正常和异常水平各100瓶(1.0mL /瓶) |
HbA1c 五水平线性控制(冻干)☆ | HB510 | 5个级别(约3%至17%),1瓶重组液(0.25毫升/瓶) |
HbF+HbA2 Bilevel 4 Vial Control with HbS in Level 2 (冻干) | HB110S | 2瓶1级,2瓶2级(0.2mL /瓶) |
HbF+HbA2 Bilevel 8 Vial Control with HbS in Level 2 (冻干) | HB110SSB | 4瓶1级,4瓶2级(0.2mL /瓶) |
HbF+HbA2 Bilevel 24 Vial Control with HbS in Level 2 (冻干) | HB110SMB | 1瓶12瓶,2瓶2瓶(0.2mL /瓶) |
HbA2 三水平控制(冻干) | HB310 | 1瓶,1瓶,2瓶和3瓶,1瓶重组液(0.25毫升/瓶) |
HbFASC冻干对照 | HB610 | 4瓶HbFASC Controls和2瓶重组液(1.0mL /瓶) |
HbFASA2冻干对照 | HB115S | 4瓶HbFASA2对照(0.5mL /瓶),2瓶重构液 |
血清控制材料 | SE010 | 2瓶正常水平和2瓶高浓度对照(1.0mL),2瓶重构液 |
血清蛋白电泳控制 | ||
血浆控制材料 | PL010 | 1瓶每种MM,MS和MZ表型 |
阿尔法1 -抗胰蛋白酶表型控制 | ||
备注:以上材料为通用的,是可以大批量提供的,并能溯源至IFCC和NGSP。
血红蛋白 A1c 稳定性:未开封质控品小瓶, 2-8°C 下直立贮存保持稳定30个月。 开瓶稳定性: 2-8°C 下开封后,在直立、瓶盖密封贮存条件下可在 30 天内使用。 |
||
如果您有其它特殊工艺要求,定制多个线性浓度%、体积ml、液体或冻干形态、Lot可控以及OEM大包装事宜都可与sales@coreab.com咨询联系。 |